Beach Club
St Thomas Cruise Ship Schedule
Planning a visit to Magens Bay during your cruise stop? Our 2026 St. Thomas Cruise Ship Schedule helps cruise passengers see which ships are in port each day so you can better plan your beach day at Magens Bay Beach Club. Whether you’re reserving beach chair rentals, looking for the best time to visit, or arranging transportation from the St. Thomas cruise port, this page makes it easy to prepare for a relaxing day at one of the most famous beaches in the Caribbean.
May 2026
| Date | Ship | Arrival | Departure | Passenger Count |
|---|---|---|---|---|
| May 2 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| May 4 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~4,200 |
| May 6 | Carnival Magic | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,690 |
| May 7 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| May 9 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| May 9 | Disney Treasure | 07:45 AM | 03:45 PM | ~4,000 |
| May 12 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| May 14 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,500 |
| May 14 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~3,200 |
| May 18 | Carnival Celebration | 07:00 AM | 05:00 PM | ~5,282 |
| May 21 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| May 24 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| May 26 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| May 26 | Carnival Magic | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,690 |
| May 28 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| May 28 | Disney Treasure | 07:45 AM | 03:45 PM | ~4,000 |
| May 30 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
June 2026
| Date | Ship | Arrival | Departure | Passenger Count |
|---|---|---|---|---|
| June 2 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| June 2 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| June 3 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| June 3 | Carnival Vista | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,936 |
| June 3 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| June 4 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| June 9 | Icon of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~7,600 |
| June 9 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| June 10 | Regal Princess | 07:00 AM | 05:00 PM | ~3,560 |
| June 10 | Disney Treasure | 07:00 AM | 03:00 PM | ~4,000 |
| June 14 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| June 16 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| June 17 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| June 17 | Star of the Seas | 12:00 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| June 18 | Carnival Magic | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,690 |
| June 19 | Carnival Sunshine | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,000 |
| June 23 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| June 24 | Disney Treasure | 07:00 AM | 03:00 PM | ~4,000 |
| June 24 | Star of the Seas | 12:00 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| June 28 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| June 30 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
July 2026
| Date | Ship | Arrival | Departure | Passenger Count |
|---|---|---|---|---|
| July 1 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| July 2 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| July 3 | Carnival Vista | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,936 |
| July 5 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| July 6 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| July 8 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| July 9 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| July 10 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| July 12 | Carnival Magic | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,690 |
| July 14 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| July 15 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| July 16 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| July 18 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| July 20 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| July 22 | Carnival Celebration | 07:00 AM | 05:00 PM | ~5,282 |
| July 24 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| July 26 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| July 28 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| July 30 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
August 2026
| Date | Ship | Arrival | Departure | Passenger Count |
|---|---|---|---|---|
| August 2 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| August 4 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| August 5 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| August 5 | Carnival Vista | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,936 |
| August 6 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| August 7 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| August 11 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| August 12 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| August 13 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| August 15 | Carnival Magic | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,690 |
| August 16 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| August 18 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| August 19 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| August 21 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| August 23 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| August 25 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| August 26 | Celebrity Beyond | 10:00 AM | 06:00 PM | ~2,918 |
| August 28 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| August 30 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
September 2026
| Date | Ship | Arrival | Departure | Passenger Count |
|---|---|---|---|---|
| September 1 | Carnival Vista | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,936 |
| September 2 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| September 4 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| September 6 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| September 8 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| September 10 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| September 12 | Carnival Magic | 07:00 AM | 04:00 PM | ~3,690 |
| September 13 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| September 15 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 06:00 PM | ~3,550 |
| September 16 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~5,600 |
| September 18 | Allure of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~5,400 |
| September 20 | Icon of the Seas | 07:00 AM | 02:30 PM | ~7,600 |
| September 22 | Adventure of the Seas | 08:00 AM | 06:00 PM | ~3,114 |
| September 24 | Norwegian Prima | 11:00 AM | 07:00 PM | ~3,215 |
| September 26 | Rhapsody of the Seas | 08:00 AM | 05:00 PM | ~2,142 |
| September 28 | Carnival Celebration | 07:00 AM | 05:00 PM | ~5,282 |
| September 30 | Star of the Seas | 12:30 PM | 08:00 PM | ~5,600 |


